Geschwindigkeitsüberschreitung
Massnahmen bei erstmaliger Widerhandlung
Überschreitung innerorts | Massnahme |
---|---|
bis 15 km/h | keine Administrativmassnahme (Ordnungsbusse) |
16 bis 20 km/h | Verwarnung |
21 bis 24 km/h | mindestens 1 Monat Entzug (mittelschwere Widerhandlung) |
ab 25 km/h | mindestens 3 Monate Entzug (schwere Widerhandlung) |
Überschreitung ausserorts und auf Autostrassen | Massnahme |
---|---|
bis 20 km/h | keine Administrativmassnahme (Ordnungsbusse) |
21 bis 25 km/h | Verwarnung |
26 bis 29 km/h | mindestens 1 Monat Entzug (mittelschwere Widerhandlung) |
ab 30 km/h | mindestens 3 Monate Entzug (schwere Widerhandlung) |
Überschreitung auf Autobahnen | Massnahme |
---|---|
bis 25 km/h | keine Administrativmassnahme (Ordnungsbusse) |
26 bis 30 km/h | Verwarnung |
31 bis 34 km/h | mindestens 1 Monat Entzug (mittelschwere Widerhandlung) |
ab 35 km/h | mindestens 3 Monate Entzug (schwere Widerhandlung) |
Diese Werte gelten explizit unter der Bedingung, dass optimale Verkehrsbedingungen (trockene Strasse, gute Sicht, minimale Verkehrsmenge etc.) und ein unangetasteter fahrerischer Leumund vorliegen. Ist der fahrerische Leumund der betroffenen Person mit Administrativmassnahmen vorbelastet, ist mit längeren Entzugsdauern und weiteren Massnahmen zu rechnen. Dasselbe gilt bei bei höheren Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie bei suboptimalen Verkehrsbedigungen (nasse Strasse, eingeschränkte Sicht, hohe Verkehrsmenge etc.).