Kennzahlen 2011
Fahrzeug- und Schiffsbestand
| Art | OW | NW |
|---|---|---|
| Fahrzeugbestand ohne Mofa | 31'266 | 34'546 |
| Personenwagen | 20'511 | 24'920 |
| Motorräder/Kleinmotorräder | 3'593 | 4'211 |
| Mofa-Bestand | 1'277 | 1'009 |
| Schiffsbestand | 1'192 | 1'929 |
Prüfungen
| Art | OW/NW |
|---|---|
| Fahrzeugprüfungen | 22'450 |
| Schiffsprüfungen | 1'079 |
| Führerprüfungen Theorie Fahrzeuge | 1'974 |
| Führerprüfungen Praktisch Fahrzeuge | 2'283 |
| Führerprüfungen Theorie Schiffe | keine Angabe |
| Führerprüfungen Praktisch Schiffe (alle Kategorien) | 143 |
Ausweise
| Art | OW/NW |
|---|---|
| Lernfahrausweise | 2'994 |
| Führerausweise | 6'034 |
| Fahrzeugausweise | 23'836 |
Massnahmen
| Art | OW/NW |
|---|---|
| Verwarnungen | 641 |
| Ausweisentzüge | keine Angabe |