| Innerorts | Massnahme |
|---|---|
| Bis 15 km/h | Kein Massnahme-Verfahren (Ordnungsbusse) |
| 16 bis 20 km/h | Verwarnung nach Art. 16a Abs. 3 SVG |
| 21 bis 24 km/h | Entzug mind. 1 Monat nach Art. 16b Abs. 2 SVG |
| 25 km/h und mehr | Entzug mind. 3 Monate nach Art. 16c Abs. 2 SVG |
| Ausserorts/Autostrasse | Massnahme |
|---|---|
| Bis 20 km/h | Kein Massnahme-Verfahren (Ordnungsbusse) |
| 21 bis 25 km/h | Verwarnung nach Art. 16a Abs. 3 SVG |
| 26 bis 29 km/h | Entzug mind. 1 Monat nach Art. 16b Abs. 2 SVG |
| 30 km/h und mehr | Entzug mind. 3 Mt. nach Art. 16c Abs. 2 SVG |
| Autobahn | Massnahme |
|---|---|
| Bis 25 km/h | Kein Massnahme-Verfahren (Ordnungsbusse) |
| 26 bis 30 km/h | Verwarnung nach Art. 16a Abs. 3 SVG |
| 31 bis 34 km/h | Entzug mind. 1 Monat nach Art. 16b Abs. 2 SVG |
| 35 km/h und mehr | Entzug mind. 3 Monate nach Art. 16c Abs. 2 SVG |
Auch bei tieferen Werten kann bzw. muss ein Entzug des Führerausweises angeordnet werden, wenn auf Grund der Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnisse durch die Geschwindigkeitsüberschreitung eine zusätzliche Gefährdung entstand, oder wenn der automobilistische Leumund durch Vormassnahmen getrübt ist. Diese Praxis entspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichts.
Montag bis Freitag
07:45 bis 11:45 Uhr
13:45 bis 17:00 Uhr
vor Feiertagen
bis 16:00 Uhr
041 618 41 11
041 618 41 08 Fax
info@vsz.ch
bfu-Empfehlung zu Tempo-30-Zonen
Der Bundesgerichts-
entscheid vom 13. Juli 2006 lässt die Errichtung von Tempo-30-Zonen weiterhin zu. Das bfu-Modell "Tempo 50/30 auf Innerorts-Strassen" ist davon nicht betroffen.
» mehr