| Art | OW | NW |
|---|---|---|
| Fahrzeugbestand ohne Mofa | 28'943 | 32'630 |
| Personenwagen | 18'567 | 23'194 |
| Motorräder/Kleinmotorräder | 3'409 | 4'040 |
| Mofa-Bestand | 1'174 | 974 |
| Schiffsbestand | 1'185 | 1'881 |
| Art | OW/NW |
|---|---|
| Fahrzeugprüfungen | 24'774 |
| Fahrzeug-Theorieprüfungen | 1'748 |
| Prakt. Führerprüfungen | 1'773 |
| Schiffs-Theorieprüfungen | 98 |
| Schiffsprüfungen | 789 |
| Prakt. Schiffsführerprüfungen alle Kategorien | 134 |
| Art | OW/NW |
|---|---|
| Lernfahrausweise | 1'922 |
| Führerausweise | 5'199 |
| Fahrzeugausweise | 16'460 |
| Art | NW |
|---|---|
| Verwarnungen | 311 |
| Ausweisentzüge | 380 |
Montag bis Freitag
07:45 bis 11:45 Uhr
13:45 bis 17:00 Uhr
vor Feiertagen
bis 16:00 Uhr
041 666 66 00
041 666 66 20 Fax
info@vsz.ch
041 618 41 41
041 618 41 87 Fax
info@vsz.ch